Reportes
Al establecer los parámetros para un reporte y hacer click en Mostrar Reporte, Se mostrarán algunas nuevas pestañas con reportes con la información organizada de acuerdo con varios aspectos importantes: Distribución, lamadas contestadas, llamadas no contestadas, agentes, búsqueda y tiempo real.
Distribución
Los reportes mostrados en esta pestaña ofrecen una vista panorámica de cómo se distribuyen las llamadas a lo largo del tiempo, lo cual ayuda a comprender los patrones en el tráfico de llamadas a través del tiempo y por puntos de enrutamiento específicos. De manera general esta pestaña muestra reportes de:
- Llamadas recibidas, contestadas, no contestadas, abandonadas, transferidas, tiempos promedio de espera y de llamada, ratios, SLA, etc.
- Llamadas por rango de fechas
- Gráficos circulares o de barras que muestran:
- Llamadas contestadas vs. no contestadas
- Volumen de llamadas por cola
- Picos de llamadas según la hora del día
- Se utilizan principalmente para:
- Comprender los patrones de volumen de llamadas
- Determinar las necesidades de personal en momentos específicos
- Evaluar si las colas están saturadas
Dentro de los reportes mostrados en esta sección se incluyen:
Reporte | Descripción |
---|---|
Resumen de distribución | Descripción general del reporte con los parámetros previamente seleccionados, así como el total de llamadas, recibidas, contestadas, no contestadas, no contestadas, transferidas, y los ratios de contestación y abandono. |
Distribución por cola | Comparación acerca el rendimiento entre distintas colas. |
Distribución por Mes/Semana/Día/Día de la semana/Hora | Análisis de tendencias y volúmenes a lo largo del tiempo. En el el reporte de distribución por día de la semana se tiene una distribución de las métricas en torno a tendencias semanales consistentes. El reporte de distribución por hora se puede utilizar para analizar la dotación de personal según las horas pico de llamadas |
Reporte detallado de distribución | Revisión completa llamada por llamada y análisis profundo de todos los registros. |
Llamadas contestadas
En los reportes de esta sección se enumeran todas las llamadas que un agente respondió exitosamente. Aquí se muestran métricas que permiten analizar la calidad, la eficiencia y el rendimiento de los agente. Además, en esta sección se puede encontrar:
- Llamadas recibidas, completadas y transferidas
- Número y porcentaje de llamadas por agentes
- Colas
- Número DID de quien realizó la llamada
- Tiempo mínimos, máximos y promediospromedio de espera y de duración de llamada (En valores y porcentaje)
- Se utilizan principalmente para:
- Medir la capacidad de respuesta del agente
- Identificar tiempos de espera largos
- Comprobación de niveles de servicio
Dentro de los reportes mostrados en esta sección se incluyen:
Reporte | Descripción |
---|---|
Resumen de llamadas contestadas | Es una visión general del rendimiento de las llamadas gestionadas útil para comprender la duración promedio de espera y la gestión de llamadas. |
Nivel de servicio | Presenta un reporte de SLA útil para la identificación de retrasos en la atención de llamadas, así como para la evaluación de la capacidad de respuesta del Contact Center . Además, muestra cuántas llamadas se respondieron dentro de un SLA definido (p. ej., 20 segundos), porcentajes cumplimiento, entre otras métricas. |
Por cola | Estadísticas de llamadas contestadas específicas por cola. Sirve para medir el rendimiento y la carga por cola, así como para ver qué equipos o grupos gestionan más llamadas o las que duran más tiempo. |
Por agente | Muestra un seguimiento del desempeño de los agentes para la identificación de su rendimiento. Esto puede ser utiulizado para el desarrollo de KPIs individuales o de equipos. |
Causa de desconexión | Muestra información importante para analizar y comprender quién finaliza las llamadas y por qué y poder detectar tendencias (p. ej., muchos usuarios cuelgan justo después de ser contestados). Esta información también es útil para capacitar a los agentes para gestionar mejor el cierre de llamadas. |
Por duración de llamada | Muestra un detalle de las llamadas contestadas en cuanto a su duración (por rangos). Es muy útil para analizar la complejidad y calidad de las interacciones, para la detección de llamadas muy cortas (posibles problemas, mal enrutadas, accidentales), o muy largas (llamadas más largas = problemas más complejos). Permite una estimación de la carga de trabajo de los agentes. |
Transferencias de llamada | Muestra un detalle de las llamadas contestadas que se transfirieron a otra extensión o cola, su origen y destino de la transferencia. Es especialmente útil para realizar mapeos del flujo de llamadas dentro del sistema, identificación de transferencias excesivas (que podrían indicar confusión o enrutamiento incorrecto), así como optimización del flujo de llamadas o la capacitación de agentes. |
Detalle de llamadas contestadas | Muestra un desglose línea por línea de cada llamada atendida. Sirve para realizar análisis exhaustivos o registros de auditoría de las llamadas gestionadas. Los datos pueden ser exportados a Excel/CSV/PDF. También es útil para realizar investigación de eventos o llamadas específicos. |
Llamadas no contestadas
Los reportes de esta sección muestran todas las llamadas que no fueron atendidas, ya sea abandonadas por la persona que llamó o perdidas por los agentes. Se muestran detalles de las siguientes métricas:
- Llamadas abandonadas, no contestadas, porcentajes totals de llamadas
- Relación con niveles de servicio
- Causas de desconexión
- Llamadas no contestadas por cola
- Detalle de llamadas
- Se utilizan principalmente para:
- Medir oportunidades perdidas
- Identificar colas o momentos del día problemáticos
- Establecer y evaluar políticas de SLA
Dentro de los reportes mostrados en esta sección se incluyen:
Reporte | Descripción |
---|---|
Resumen de llamadas no contestadas | Muestra el número total de llamadas sin respuesta (perdidas/abandonadas), tiempos máximos y promedio de espera antes del abandono, por colas, así como llamadas abandonadas antes de llegar a un agente. Sirve para comprender cuántas llamadas se pierden, medir el tiempo de espera de quienes llaman antes de darse por vencidos e identificar si el sistema o el personal están sobrecargados. |
Nivel de servicio | Muestra el número de llamadas no contestadas que superaron su SLA, que sirve para realizar análisis de incumplimientos del SLA, mejorar la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente, así como para la planificación de la dotación de personal según el impacto del SLA. |
Por cola | Muestra el número de llamadas perdidas/abandonadas agrupadas por cola, estadísticas de tiempo de espera por cola, así como el porcentaje del total de llamadas sin respuesta por cola. Sirve para identificar colas problemáticas (p. ej., con falta de personal o bajo rendimiento) y priorizar las mejoras en estas. |
Causa de desconexión | Muestra las llamadas no contestadas, organizadas por su causa, como abandonp en la cola, la persona que llama colgó antes de llegar a la cola, llamada rechazada (p. ej., sin agentes, error del sistema), tiempo de espera máximo en la cola, etc. Es muy útil en los escenarios en los que se necesita realizar diagnósticos de la pérdida de llamadas, problemas de configuración del sistema o de la cola e identificación de posibles problemas de lógica de enrutamiento. |
Detalle de llamadas no contestadas | Muestra un desglose línea por línea de cada llamada no contestada. útile para la investigación de llamadas perdidas específicas, y creación de listas de devolución de llamadas para reactivar la interacción. |
Agentes
Los reportes de esta sección muestran métricas de productividad, comportamiento y desempeño de los agentes, brindándo información clara para respaldar el entrenamiento, las evaluaciones de desempeño y las decisiones de personal. Se pueden encontrar:
- Número de llamadas contestadas y perdidas por agente
- Tiempo promedio de conversación
- Tiempo de pausa (cuando el agente no está atendiendo llamadas)
- Tiempo total de inicio de sesión
- Tiempo en diferentes estados: listo, en pausa, hablando
- Se utilizan principalmente para:
- Evaluar la productividad de los agentes
- Identificar las necesidades de formación o coaching
- Reconocer los mejores empleados
Dentro de los reportes mostrados en esta sección se incluyen:
Reporte | Descripción |
---|---|
Resumen de agentes | Muestra una visión general del total de agentes, las colas seleccionadas, tiempos de sesión y disponibilidad, y métricas de eficiencia del agente (p. ej., % de tiempo hablando vs. disponible) |
Disponibilidad del agente | Muestra los horarios detallados de inicio y cierre de sesión por agente, así como el tiempo en diferentes estados (Disponible (listo para atender llamadas), en pausa, etc.). Sirve para la supervisión del cumplimiento de turnos, verificación de la actividad de los agentes durante el horario laboral, y la detección de tiempos de inactividad o pausa excesivos |
Detalle de pausa | Muestra un desglose los cambios de estado de los agentes dentro del preíodo seleccionado. Es muy útil para realizar auditorías del comportamiento de pausas de los agentes, detección de agentes con pausas excesivas o frecuentes, y análisis de tendencias de pausas (p. ej., pausas prolongadas en horas punta). |
Disposición de llamadas por agente | Muestra el número de llamadas con código de resolución, por agente, total y desglosado por tipo de resolución (p. ej., transferida, rechazada, completada, etc.). Es muy útil para realizar análisis de los resultados de las llamadas por agente, determinar qué agentes cierran más llamadas con éxito, e identificar si los agentes utilizan correctamente los códigos de disposición. |
Informe completo del agente | Muestra un detalle por fecha de todos los eventos registrados por cada agente en el período seleccionado. Es particularmente útil para realizar evaluaciones de desempeño de los agentes, informes integrales para RR. HH. o líderes de equipos, o exportar datos para archivo e informes períodicos de cumplimiento normativo |
Búsqueda
En esta sección se muestra una tabla con los siguientes detalles: fecha, cola, agente, evento, tiempo de espera, tiempo de llamada, número, e identificador único. Se puede buscar por cada uno de esos parámetros para buscar registros específicos según sea necesario.
Tiempo real
Esta sección muestra una lista de las colas y sus estado actual, así como el estado del agente. La información se actualiza periódicamente, donde es posible pausarlos y desconectarlos.
En las tablas de cada reporte disponible se puede hacer clic en cada registro mostrado para desplegar información adicional más detallada. También se puede descargar la información de las tablas y realizar búsquedas específicas.
Si hay alguna información errónea o incompleta, o es necesario generar información adicional, escribir a isscc@issabel.com